Grace | Ensemble 2 Pièces
Tableau des tailles (cm)
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur haut (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur pantalon (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 67 | 64 | 102 |
M | 100 | 68 | 68 | 103 |
L | 106 | 69 | 74 | 104 |
XL | 112 | 70 | 80 | 105 |
XXL | 118 | 71 | 86 | 106 |
Conseils pour mesurer :
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Longueur haut : Mesurez depuis l'épaule jusqu'à l'ourlet inférieur du haut.
- Tour de taille : Mesurez la circonférence à l’endroit le plus étroit de votre taille.
- Longueur pantalon : Mesurez depuis la taille jusqu'au bas du pantalon.